ماكينة شبك أسلاك سداسية الشكل من سلسلة NW
الكلمات المفتاحية:
وصف المنتج
![]() |
| الوصف: |
تم تصميم ماكينة صناعة شبك أسلاك سداسية الشكل من سلسلة NW (يُعرف شبك الأسلاك السداسية أيضًا باسم شبك سلك الدجاج) لإنتاج شاشات سداسية الشكل باستخدام أسلاك فولاذية منخفضة الكربون مجلفنة، وهي مناسبة للتطبيقات الإنشائية، وعزل الحرارة، والحماية، والأسوار. تتميز ماكينات هذه السلسلة بتصميمها الأفقي، مما يضمن تشغيلًا سلسًا وإنتاجية عالية. مع ماكينة لف خاصة، وماكينة لف بكرة كقطع غيار.
| المُعامل الفني: |
| النوع | عرض الشبكة (مم) |
فتحة الشبكة | قطر السلك (مم) |
عدد اللفات |
الوزن (طن) |
المحرك السعة |
ملاحظة | |
| (مم) | (بوصة) | |||||||
| NW12 | 1200-2300 | 12 | 3/8 | 0.38-0.50 | 3 أو 5 | 2-2.5 | 2.2kw | النوع العادي |
| NW15 | 15 | 1/2 | 0.40-0.70 | |||||
| NW18 | 18 | 5/8 | 0.38-0.70 | |||||
| NW20-22 | 20-22 | 3/4 | 0.38-0.80 | |||||
| NW25-27 | 25-27 | 1 | 0.50-1.00 | |||||
| NW30-32 | 30-32 | 1.2 | 0.50-1.00 | |||||
| NW40-44 | 40-44 | 1.5 | 0.40-1.30 | |||||
| NW50 | 50 | 2 | 0.50-1.50 | النوع حسب الطلب | ||||
| NW75 | 75 | 3 | 0.50-1.65 | |||||
| NW100 | 100 | 4 | 0.50-1.80 | |||||
| المعدات المساعدة: |
![]() |
![]() |
| ماكينة لف البكرات | شبك سلك دجاج |
| الاسم | الحجم الكلي (مم) | الوزن (كجم) | سعة المحرك (كيلوواط) |
| ماكينة لف الينابيع | 2050 × 700 × 1500 | 100 | 0.75 |
| ماكينة لف البكرات | 850 × 700 × 1000 | 50 | 0.75 |
| المنتجات النهائية والتطبيق: |
![]() |
![]() |
| الفيديو: |
منتجات ذات صلة موصى بها
احصل على عروض أسعار مجانية للمنتجات
سنتصل بك خلال يوم عمل واحد. يرجى الانتباه إلى بريدك الإلكتروني.




